
| 名次 | 品牌 | 型号 | 关注度 | 排名变化 | 相关链接 |
![]() | 上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 14568 | ↑4 | 车型介绍 报价 促销 经销商信息 |
![]() | 上海大众 | 朗逸 | 13241 | ↓1 | 车型介绍 报价 促销 经销商信息 |
![]() | 一汽大众 | 2011款宝来 | 12206 | ↓1 | 车型介绍 报价 促销 经销商信息 |
![]() | 长安福特 | 福克斯三厢 | 10401 | →0 | 车型介绍 报价 促销 经销商信息 |
![]() | 比亚迪 | F3 | 9896 | ↑1 | 车型介绍 报价 促销 经销商信息 |
![]() | 上海通用别克 | 凯越 | 8743 | ↓3 | 车型介绍 报价 促销 经销商信息 |
![]() | 一汽大众 | 高尔夫6 | 8200 | →0 | 车型介绍 报价 促销 经销商信息 |
![]() | 一汽大众 | 速腾 | 8001 | →0 | 车型介绍 报价 促销 经销商信息 |
![]() | 一汽大众 | 捷达 | 7699 | →0 | 车型介绍 报价 促销 经销商信息 |
![]() | 长安马自达 | 马自达3 | 7420 | ↑1 | 车型介绍 报价 促销 经销商信息 |

| 规格 | 排量 | 价格 | 参数配置 | 图库 | 相关链接 |
| 科鲁兹 1.6SLMT | 1.60L | 10.89万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 科鲁兹 1.6SLAT | 1.60L | 12.29万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 科鲁兹 1.6SEMT | 1.60L | 11.99万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 科鲁兹 1.6SEAT | 1.60L | 13.29万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 科鲁兹 1.8SEAT | 1.80L | 13.49万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 科鲁兹 1.8SXAT | 1.80L | 14.89万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 规格 | 排量 | 价格 | 参数配置 | 图库 | 相关链接 |
| 朗逸 品悠版1.6L手动 | 1.60L | 11.28万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 品悠版1.6L自动 | 1.60L | 12.48万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 品雅版1.6L手动 | 1.60L | 12.28万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 品雅1.6L自动 | 1.60L | 13.48万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 品轩版1.6L手动 | 2.00L | 13.38万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 品轩版1.6L自动 | 2.00L | 14.58万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 2.0 手动品轩版 | 1.60L | 13.78万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 2.0 自动品悠版 | 1.60L | 12.88万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 2.0 手动品轩版 | 2.00L | 13.78万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 2.0 自动品轩版 | 2.00L | 14.98万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 1.4T | 1.40L | 16.28万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 1.6L自动品轩 | 1.60L | 15.53万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 2.0L手动品悠 | 2.00L | 11.68万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 1.4T手动品雅 | 1.40L | 13.28万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 1.4T品雅 | 1.40L | 14.68万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 1.4T手动品轩 | 1.40L | 14.38万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 1.4T品轩 | 1.40L | 15.78万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 朗逸 1.4T运动版 | 1.40L | 16.28万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 规格 | 排量 | 价格 | 参数配置 | 图库 | 相关链接 |
| 2011款宝来 1.6L手动时尚型 | 1.60L | 10.78万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 2011款宝来 1.6L 手动舒适型 | 1.60L | 11.88万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 2011款宝来 1.6L 自动舒适型 | 1.60L | 13.08万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 2011款宝来 1.6L自动时尚型 | 1.60L | 11.98万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 2011款宝来 1.4T 手动舒适型 | 1.40L | 12.88万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 2011款宝来 1.4T 自动舒适型 | 1.40L | 14.28万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 2011款宝来 1.4T 手动豪华型 | 1.40L | 13.38万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 2011款宝来 1.4T 自动豪华型 | 1.40L | 14.78万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
【上榜理由】:福克斯是一款在国内取得良好口碑和销量回报的车型。其成功诀窍主要有两方面因素:稳重的外形设计和优异的操控性能。
无论是三厢或两厢福克斯,除开时尚运动感观以外,福克斯更多给人厚重结实的感受。福克斯1.8L和2.0L两款发动机都能够提供充沛的动力,如果消费者购买的话,更关注手动档不仅更实惠而且更能体会到福克斯的驾驭乐趣。福克斯连续弯道以及山路稳定性相当出色,同时电子液压助力不仅精确,还能够根据速度有一定的助力变化,因此其操控性相当不错。
| 规格 | 排量 | 价格 | 参数配置 | 图库 | 相关链接 |
| 福克斯三厢 1.8 MT舒适型 | 1.80L | 11.89万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 福克斯三厢 1.8 AT时尚型 | 1.80L | 13.49万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 福克斯三厢 2.0 AT豪华型 | 2.00L | 15.19万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 福克斯三厢 1.8 AT豪华型 | 1.80L | 14.39万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 规格 | 排量 | 价格 | 参数配置 | 图库 | 相关链接 |
| F3 1.5L白金版实用型G-i | 1.50L | 5.68万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| F3 1.5L白金版标准型GL-i | 1.50L | 5.98万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| F3 1.5L白金版豪华型GLX-i | 1.50L | 6.98万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 规格 | 排量 | 价格 | 参数配置 | 图库 | 相关链接 |
| 高尔夫6 1.6L 手动时尚型 | 1.60L | 11.88万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 高尔夫6 1.6L 自动时尚型 | 1.60L | 13.28万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 高尔夫6 1.6L 手动舒适型 | 1.60L | 12.58万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 高尔夫6 1.6L 自动舒适型 | 1.60L | 13.98万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 高尔夫6 1.4TSI 手动舒适型 | 1.40L | 13.58万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 高尔夫6 1.4TSI 自动舒适型 | 1.40L | 14.98万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 高尔夫6 1.4TSI 自动豪华型 | 1.40L | 16.68万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 高尔夫6 1.6 自动豪华版 | 1.60L | 15.68万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 高尔夫6 1.4TSI自动豪华导航 | 1.40L | 18.38万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 规格 | 排量 | 价格 | 参数配置 | 图库 | 相关链接 |
| 速腾 1.6L 手动天窗版 | 1.60L | 13.88万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 速腾 1.6L 自动天窗版 | 1.60L | 14.98万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 速腾 1.8TSI 冠军版手动 | 1.80L | 17.78万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 速腾 1.8TSI 冠军版自动 | 1.80L | 19.08万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 速腾 1.6手动 | 1.60L | 13.48万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 速腾 1.6自动 | 1.60L | 14.58万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 速腾 1.4TSI手动技术 | 1.40L | 14.88万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 速腾 1.4TSI手动豪华 | 1.40L | 15.58万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 速腾 1.4TSi自动技术 | 1.40L | 16.28万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 速腾 1.4TSI自动豪华 | 1.40L | 16.98万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 规格 | 排量 | 价格 | 参数配置 | 图库 | 相关链接 |
| 马自达3 1.6L MT 标准型 | 1.60L | 11.80万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 马自达3 1.6L AT 标准型 | 1.60L | 12.80万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 马自达3 1.6 AT天窗版 | 1.60L | 12.88万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 马自达3 2.0LMT标准型 | 2.00L | 13.48万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 马自达3 2.0LAT标准型 | 2.00L | 14.48万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 马自达3 2.0LAT豪华型 | 2.00L | 16.48万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |
| 马自达3 2.0LMT豪华型 | 2.00L | 15.48万 | 查看 | 查看图库 | 促销 经销商 |